Масса | |
m | 0.025 kg |
Размеры | |
d | 32 mm |
B | 8 mm |
d1 ≈ | 20.5 mm |
D2 ≈ | 28.2 mm |
rmin | 0.3 mm |
Размеры опоры | |
da min | 17 mm |
da max. | 20.1 mm |
Da max | 30 mm |
ra max | 0.3 mm |
Расчётные данные | |
Cr | 5.85 kN |
C0r | 2.85 kN |
Предел усталостной прочности Pu | 0.12 kN |
nG | 26000 r/min |
nϑr | 50000 r/min |
Расчётный коэффициент kr | 0.02 |
f0 | 14 |
Радиальные шариковые подшипники - 16002-2Z
- Производитель: SKF
- Код Товара: 16002-2Z-skf
- Наличие: В наличии
-
100.00р.
- Без НДС: 100.00р.