Масса | |
m | 0.032 kg |
Размеры | |
d | 35 mm |
B | 8 mm |
d1 ≈ | 23 mm |
D2 ≈ | 31.2 mm |
rmin | 0.3 mm |
Размеры опоры | |
da min | 19 mm |
da max. | 22.6 mm |
Da max | 33 mm |
ra max | 0.3 mm |
Расчётные данные | |
Cr | 6.37 kN |
C0r | 3.25 kN |
Предел усталостной прочности Pu | 0.137 kN |
nG | 22000 r/min |
nϑr | 45000 r/min |
Расчётный коэффициент kr | 0.02 |
f0 | 14 |
Радиальные шариковые подшипники - 16003-2Z
- Производитель: SKF
- Код Товара: 16003-2Z-skf
- Наличие: В наличии
-
100.00р.
- Без НДС: 100.00р.